孩子成长的身高标准数据参考

2014-09-18  | 年龄组 身高 千克 
正常儿童身高体重对照表:
  年龄组 男 女
  体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
  初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
  1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
  2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
  3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
  4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
  5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
  6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
  8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
  10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
  12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
  15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
  18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
  21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
  2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
  2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
  3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
  3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
  4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
  4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
  5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
  5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
  6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
  7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
  8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
  9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
  10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1
  网友观点
    很菜
    好文
《孩子成长的身高标准数据参考》摘要:73.6 7.2-9.1 66.4-71.810月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.512月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.115月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.718月...
相关文章6-10个月婴儿体格心智发育评价标准参考值数据的收集和整理例2
1-5岁儿童新的标准身高体重(附表)中国人体尺寸标准要变了
儿童体适能训练 助力孩子全面发展
宝宝晕车怎么办 保持内部空气流通很关键
哪些食物会让孩子越吃越笨 四种食物要警惕
哪些因素可能引发小儿肥胖症 除了遗传还有这些
这些都是谎言吗 讨论下曾经吓到我们的谎言
隔代教育的常见弊端 隔代育儿如何扬长避短
宝宝社交发展期家长们要重视了 注意在发展期培养
宝宝胆小别着急 宝宝胆小很正常
你可以接受孩子同性恋吗 孩子有同性恋倾向怎么办
应对宝宝爱发脾气全攻略 告诉你应对宝宝爱发脾气

最近更新

 
热点推荐
宝宝发育测评
宝宝营养知识
宝宝营养需求
关于我们 |  我的账户 |  隐私政策 |  在线投稿 |  相关服务 |  网站地图
Copyright © 2002-2019 All Rights Reserved 版权所有 小精灵儿童网站
联系我们(9:00-17:00)
广告和商务合作qq:2925720737
友情链接qq:570188905
邮件:570188905@qq.com